Shanghai Lhasa Train Timetable
| Memo | Train Code | T164/T165 | Total hours | 48h2m |
| DEP. | 19:52 | ARR. | 19:54 | |
| Type | Air condition express | Total KM | 4373KM | |
| Ticket | Hard seat RMB406/person Hard sleeper RMB845/person Soft sleeper RMB1314/person | |||
| No. | Stop | Date | ARR. | DEP. | KM |
| 1 | Shanghai | Day1 | Beginning | 19:52 | 0KM |
| 2 | Wuxi | Day1 | 20:55 | 20:57 | 126KM |
| 3 | Nanjing | Day1 | 22:19 | 22:22 | 301KM |
| 4 | Bengbu | Day1 | 23:50 | 23:59 | 485KM |
| 5 | Xuzhou | Day2 | 01:16 | 01:22 | 649KM |
| 6 | Zhengzhou | Day2 | 04:14 | 04:20 | 998KM |
| 7 | Xi`an | Day2 | 10:00 | 10:12 | 1509KM |
| 8 | Lanzhou | Day2 | 16:31 | 16:46 | 2185KM |
| 9 | Xining | Day2 | 19:13 | 19:33 | 2401KM |
| 10 | Golmu | Day3 | 05:12 | 05:32 | 3231KM |
| 11 | Nakchu | Day3 | 16:10 | 16:16 | 4051KM |
| 12 | Lhasa | Day3 | 19:54 | End | 4373KM |
*The train leave Shanghai to Lhasa for every 2 days
Departure Date in 2010
|
January |
February |
March |
April |
May |
June |
July |
August |
September |
October |
November |
December |
|
Odd |
Even |
Even |
Odd |
Odd |
Even |
Even |
Odd |
Even |
Even |
Odd |
Odd |
Schedule link of Train to Lhasa
Schedule link of Lhasa to each city
